スワップポイントとは各通貨の金利差を表した数値です。金利の高い通貨を買って金利の安い通貨を売った場合その金利差分のスワップポイントを受け取ることができます。逆に金利の高い通貨を売って金利の安い通貨を買った場合は金利差分のスワップポイントを支払わなくてはなりません。
FX TROLLでのスワップポイントについて、運用中は評価損益として扱われ、ポジション決済時に確定損益となります。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 1 | -7 | 2 |
| EUR/JPY | 1 | -51 | 18 |
| GBP/JPY | 1 | -27 | 9 |
| AUD/JPY | 1 | -159 | 56 |
| NZD/JPY | 1 | -87 | 30 |
| CAD/JPY | 1 | -39 | 14 |
| CHF/JPY | 1 | -3 | -3 |
| EUR/USD | 1 | -43 | 15 |
| GBP/USD | 1 | -17 | 6 |
| AUD/USD | 1 | -153 | 54 |
| NZD/USD | 1 | -82 | 29 |
| EUR/GBP | 1 | -28 | 10 |
| USD/CAD | 1 | 12 | -33 |
| EUR/CHF | 1 | -51 | 18 |
| GBP/CHF | 1 | -27 | 9 |
| USD/CHF | 1 | -7 | 2 |
| EUR/AUD | 1 | 55 | -157 |
| EUR/CAD | 1 | -4 | -3 |
| AUD/CHF | 1 | -159 | 56 |
| AUD/NZD | 1 | -54 | 19 |

















